产品展厅
|
科思创 TPU DP 9650DU 透明 耐水解 抗微生物 管材和体育器材用
- 品牌:科思创
- 货号:0883
- 价格: ¥26.3/千克
- 发布日期: 2024-05-25
- 更新日期: 2025-11-03
产品详请
| 品牌 | 科思创 |
| 货号 | 0883 |
| 用途 | 管材和体育器材用 |
| 牌号 | DP 9650DU |
| 型号 | DP 9650DU |
| 品名 | TPU |
| 外形尺寸 | 袋装 |
| 生产企业 | 科思创 |
| 是否进口 | 否 |
TPU-聚醚 /Desmopan® DP 9650DU /德国科思创 物性表
规格用途
规格级别
抗微生物,耐水解性
透明
该料用途
体育用品,管道
备注说明
加工条件:注射成型,挤出。
技术参数
性能项目
试验条件[状态]
测试方法
测试数据
数据单位
物理性能
密度(23°C)
ISO1183
1.16
g/cm3
机械性能
拉伸应力2(断裂,23°C)
DIN53504
54.8
MPa
拉伸应力2
10%应变,23°C
DIN53504
8.00
MPa
50%应变,23°C
DIN53504
15.7
MPa
应变,23°C
DIN53504
20.8
MPa
300%应变,23°C
DIN53504
38.9
MPa
拉伸应变(断裂,23°C)
DIN53504
390
%
弯曲模量3(23°C)
ISO178
105
MPa
AbrasionResistance(23°C)
ISO4649-A
25.0
mm3
TensileStorageModulus
-20°C
ISO6721-1,-4
1.94
GPa
20°C
ISO6721-1,-4
0.363
GPa
60°C
ISO6721-1,-4
0.130
GPa
ELASTOMERS
弹性体
TestMethod
NominalValue
Unit
撕裂强度4(23°C)
ISO34-1
140
kN/m
压缩 变形
23°C,72hr
ISO815
23
%
70°C,24hr
ISO815
45
%
冲击性能
ImpactResilience(23°C)
ISO4662
27
%
硬度
肖氏硬度
邵氏A,23°C
ISO868
96
邵氏D,23°C
ISO868
53


| 规格级别 | 抗微生物,耐水解性 | 透明 | |
| 该料用途 | 体育用品,管道 | ||
| 备注说明 | 加工条件:注射成型,挤出。 | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 密度(23°C) | ISO1183 | 1.16 | g/cm3 | |
| 机械性能 | 拉伸应力2(断裂,23°C) | DIN53504 | 54.8 | MPa | |
| 拉伸应力2 | 10%应变,23°C | DIN53504 | 8.00 | MPa | |
| 50%应变,23°C | DIN53504 | 15.7 | MPa | ||
| 应变,23°C | DIN53504 | 20.8 | MPa | ||
| 300%应变,23°C | DIN53504 | 38.9 | MPa | ||
| 拉伸应变(断裂,23°C) | DIN53504 | 390 | % | ||
| 弯曲模量3(23°C) | ISO178 | 105 | MPa | ||
| AbrasionResistance(23°C) | ISO4649-A | 25.0 | mm3 | ||
| TensileStorageModulus | -20°C | ISO6721-1,-4 | 1.94 | GPa | |
| 20°C | ISO6721-1,-4 | 0.363 | GPa | ||
| 60°C | ISO6721-1,-4 | 0.130 | GPa | ||
| ELASTOMERS | 弹性体 | TestMethod | NominalValue | Unit | |
| 撕裂强度4(23°C) | ISO34-1 | 140 | kN/m | ||
| 压缩 变形 | 23°C,72hr | ISO815 | 23 | % | |
| 70°C,24hr | ISO815 | 45 | % | ||
| 冲击性能 | ImpactResilience(23°C) | ISO4662 | 27 | % | |
| 硬度 | 肖氏硬度 | 邵氏A,23°C | ISO868 | 96 | |
| 邵氏D,23°C | ISO868 | 53 | |||







