产品展厅
|
菲利普斯 LDPE 4610 透明 光泽度高 热密封性好 薄膜包装应用
- 品牌:335
- 货号:3353
- 价格: ¥9.1/千克
- 发布日期: 2024-06-19
- 更新日期: 2025-10-31
产品详请
| 品牌 | 335 |
| 货号 | 3353 |
| 用途 | 容器应用 |
| 特性级别 | 透明级|||耐高温|||标准级|||耐老化|||高光泽||| |
| 牌号 | 4610 |
| 型号 | 4610 |
| 加工级别 | 吹塑级||| |
| 品名 | LDPE |
| 外形尺寸 | 袋装 |
| 用途级别 | 通用级|||食品级|||薄膜级||| |
| 生产企业 | 菲利普斯 |
| 是否进口 | 是 |
LDPE/4610/雪佛龙菲利普斯 物性表
LDPE/4610/雪佛龙菲利普斯 物性表
| 规格级别 | 25KG | ||
| 该料用途 | 卫生薄膜包装 | ||
| 备注说明 | 清晰、光泽度高,稳定性好,良好的热密封 | ||
技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 密度 | ASTM D-1505 | 0.925 | g/cc | |
| 熔体流动速率 | ASTM D-1238 | 2.20 | g/10min | ||
| 机械性能 | 正割模量(TD) | ASTM D-882 | 0.240 | GPa | |
| 正割模量(MD) | ASTM D-882 | 0.160 | GPa | ||
| 摩擦系数 | ASTM D-1894 | 0.1 | |||
| 落锤冲击 | ASTM D-1709 | 1.40 | g/micron | ||
| 光学性能 | 雾度 | ASTM D-2457 | 1.5 | % | |
| 光泽度 | 45℃ | ASTM D-2457 | 81 | % | |
| 60℃ | ASTM D-2457 | 130 | % | ||












