产品展厅
|
菲利普斯 LDPE 5335 抗粘连 含开口剂 食品接触级 包装应用
- 品牌:335
- 货号:3353
- 价格: ¥9.1/千克
- 发布日期: 2024-06-20
- 更新日期: 2025-11-15
产品详请
| 品牌 | 335 |
| 货号 | 3353 |
| 用途 | 薄壁注塑应用 |
| 特性级别 | 增韧级|||热稳定性|||标准级|||高强度|||高抗冲||| |
| 牌号 | 5335 |
| 型号 | 5335 |
| 加工级别 | 吹塑级||| |
| 品名 | LDPE |
| 外形尺寸 | 袋装 |
| 用途级别 | 通用级|||食品级|||薄膜级||| |
| 生产企业 | 菲利普斯 |
| 是否进口 | 是 |
技术参数
性能项目
试验条件[状态]
测试方法
测试数据
数据单位
物理性能
密度
ASTMD1505
0.926
g/cm3
熔流率(熔体流动速率)(190°C/2.16kg)
ASTMD1238
2.0
g/10min
机械性能
摩擦系数(吹塑薄膜)
ASTMD1894
0.12
薄膜
薄膜厚度-经测试
32
μm
氧气传输速率(32μm,吹塑薄膜)
ASTMD3985
4900
cm3/m2/24hr
水气透过率(32μm,吹塑薄膜)
ASTMF1249
16
g/m2/24hr
DartDropTest2(31.8μm)
ASTMD1709
29.0
kN/m
ElmendorfTearStrength2
MD:31.8μm
ASTMD1922
86.9
kN/m
TD:31.8μm
ASTMD1922
67.6
kN/m
薄膜厚度-经测试
32
μm
氧气传输速率(32μm,吹塑薄膜)
ASTMD3985
4900
cm3/m2/24hr
水气透过率(32μm,吹塑薄膜)
ASTMF1249
16
g/m2/24hr
DartDropTest2(31.8μm)
ASTMD1709
29.0
kN/m
ElmendorfTearStrength2
MD:31.8μm
ASTMD1922
86.9
kN/m
TD:31.8μm
ASTMD1922
67.6
kN/m
光学性能
光泽度(60°,31.8μm,吹塑薄膜)
ASTMD2457
115
雾度(31.8μm,吹塑薄膜)
ASTMD1003
7.0
%





技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 密度 | ASTMD1505 | 0.926 | g/cm3 | |
| 熔流率(熔体流动速率)(190°C/2.16kg) | ASTMD1238 | 2.0 | g/10min | ||
| 机械性能 | 摩擦系数(吹塑薄膜) | ASTMD1894 | 0.12 | ||
| 薄膜 | 薄膜厚度-经测试 | 32 | μm | ||
| 氧气传输速率(32μm,吹塑薄膜) | ASTMD3985 | 4900 | cm3/m2/24hr | ||
| 水气透过率(32μm,吹塑薄膜) | ASTMF1249 | 16 | g/m2/24hr | ||
| DartDropTest2(31.8μm) | ASTMD1709 | 29.0 | kN/m | ||
| ElmendorfTearStrength2 | MD:31.8μm | ASTMD1922 | 86.9 | kN/m | |
| TD:31.8μm | ASTMD1922 | 67.6 | kN/m | ||
| 薄膜厚度-经测试 | 32 | μm | |||
| 氧气传输速率(32μm,吹塑薄膜) | ASTMD3985 | 4900 | cm3/m2/24hr | ||
| 水气透过率(32μm,吹塑薄膜) | ASTMF1249 | 16 | g/m2/24hr | ||
| DartDropTest2(31.8μm) | ASTMD1709 | 29.0 | kN/m | ||
| ElmendorfTearStrength2 | MD:31.8μm | ASTMD1922 | 86.9 | kN/m | |
| TD:31.8μm | ASTMD1922 | 67.6 | kN/m | ||
| 光学性能 | 光泽度(60°,31.8μm,吹塑薄膜) | ASTMD2457 | 115 | ||
| 雾度(31.8μm,吹塑薄膜) | ASTMD1003 | 7.0 | % | ||












