产品展厅
![]() |
塞拉尼斯 TPV 8211-55M300 易着色 耐臭氧 抗紫外线 注塑专用
- 品牌:塞拉尼斯
- 货号:53663
- 价格: ¥38/千克
- 发布日期: 2024-08-01
- 更新日期: 2025-02-08
产品详请
品牌 | 塞拉尼斯 |
货号 | 53663 |
用途 | 护套专用 |
牌号 | 8211-55M300 |
型号 | 8211-55M300 |
品名 | TPV |
外形尺寸 | 袋装 |
生产企业 | 塞拉尼斯 |
是否进口 | 是 |
物性表
老化 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
---|---|---|---|---|
空气中极限伸长率的变化率 | 100°C,168hr | ASTMD573 | -14 | % |
125°C,168hr | ASTMD573 | -70 | % | |
在空气中断裂时拉伸应力变化 | 100°C,168hr | ISO188 | -14 | % |
125°C,168hr | ISO188 | -70 | % | |
空气中硬度计硬度的变化率 | ShoreA,100°C,168hr | ASTMD573 | -4.0 | |
邵氏A,125°C,168hr | ASTMD573 | 8.0 | ||
空气中邵氏硬度的变化率 | ShoreA,100°C,168hr | ISO188 | -4.0 | |
邵氏A,125°C,168hr | ISO188 | 8.0 | ||
拉伸强度的变化率 | 23°C,168hr,inEthanol,95% | ASTMD471 | -17 | % |
23°C,168hr,inHydrochloricAcid,10% | ASTMD471 | -1.0 | % | |
极限伸长率的变化率 | 23°C,168hr,inIRM903Oil | ASTMD471 | -68 | % |
23°C,168hr,inSodiumHydroxide,50% | ASTMD471 | -7.0 | % | |
23°C,168hr,在水中 | ASTMD471 | -12 | % | |
断裂时拉伸应力变化 | 23°C,168hr,inEthanol,95% | ISO1817 | -3.0 | % |
23°C,168hr,inHydrochloricAcid,10% | ISO1817 | -9.0 | % | |
23°C,168hr,inIRM903Oil | ISO1817 | -68 | % | |
23°C,168hr,inSodiumHydroxide,50% | ISO1817 | -7.0 | % | |
23°C,168hr,在水中 | ISO1817 | -12 | % | |
硬度计硬度的变化率2 | ShoreA,23°C,168hr,inEthanol,95% | ASTMD471 | 2.0 | |
ShoreA,23°C,168hr,inHydrochloricAcid,10% | ASTMD471 | 4.0 | ||
拉伸强度的变化率 | 23°C,168hr,inIRM903Oil | ASTMD471 | -85 | % |
23°C,168hr,inSodiumHydroxide,50% | ASTMD471 | 1.0 | % | |
23°C,168hr,在水中 | ASTMD471 | 2.0 | % | |
23°C,168hr,inEthanol,95% | ISO1817 | -17 | % | |
23°C,168hr,inHydrochloricAcid,10% | ISO1817 | -1.0 | % | |
23°C,168hr,inIRM903Oil | ISO1817 | -85 | % | |
23°C,168hr,inSodiumHydroxide,50% | ISO1817 | 1.0 | % | |
23°C,168hr,在水中 | ISO1817 | 2.0 | % | |
极限伸长率的变化率 | 23°C,168hr,inEthanol,95% | ASTMD471 | -3.0 | % |
23°C,168hr,inHydrochloricAcid,10% | ASTMD471 | -9.0 | % | |
空气中拉伸强度的变化率 | 100°C,168hr | ASTMD573 | -28 | % |
125°C,168hr | ASTMD573 | -61 | % | |
100°C,168hr | ISO188 | -28 | % | |
125°C,168hr | ISO188 | -61 | % | |
硬度计硬度的变化率2 | ShoreA,23°C,168hr,inIRM903Oil | ASTMD471 | -33 | |
ShoreA,23°C,168hr,inSodiumHydroxide,50% | ASTMD471 | 4.0 | ||
ShoreA,23°C,168hr,inWater | ASTMD471 | 5.0 | ||
ChangeinShoreHardness | ShoreA,23°C,168hr,inEthanol,95% | ISO1817 | 2.0 | |
ShoreA,23°C,168hr,inHydrochloricAcid,10% | ISO1817 | 4.0 | ||
ShoreA,23°C,168hr,inIRM903Oil | ISO1817 | -33 | ||
ShoreA,23°C,168hr,inSodiumHydroxide,50% | ISO1817 | 4.0 | ||
ShoreA,23°C,168hr,inWater | ISO1817 | 5.0 |





