产品展厅
|
塞拉尼斯 TPV 691-73W175 耐候 抗紫外线 密封制品应用
- 品牌:塞拉尼斯
- 货号:53663
- 价格: ¥26.8/千克
- 发布日期: 2024-08-01
- 更新日期: 2025-11-03
产品详请
| 品牌 | 塞拉尼斯 |
| 货号 | 53663 |
| 用途 | 密封制品应用 |
| 牌号 | 691-73W175 |
| 型号 | 691-73W175 |
| 品名 | TPV |
| 外形尺寸 | 袋装 |
| 生产企业 | 塞拉尼斯 |
| 是否进口 | 是 |
物性表
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 脆化温度 | ASTMD746 | -52.0 | °C | |
| ISO812 | -52.0 | °C | ||
| 老化 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 拉伸强度的变化率 在空气中 | 100°C,1008hr | ASTMD573 | -3.0 | % |
| 100°C,1008hr | ISO188 | -3.0 | % | |
| ChangeinUltimateElongationinAir | 100°C,1008hr | ASTMD573 | -10 | % |
| ChangeinDurometerHardnessinAir | ShoreA,100°C,1008hr | ASTMD573 | 2.0 | |
| ChangeinShoreHardnessinAir | ShoreA,100°C,1008hr | ISO188 | 2.0 | |
| 弹性体 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 拉伸应力-横向流量 | 应变,23°C | ASTMD412 | 2.30 | Mpa |
| 应变,23°C | ISO37 | 2.30 | Mpa | |
| 抗张强度-横向流量 | 断裂,23°C | ASTMD412 | 6.60 | Mpa |
| 拉伸强度-TD | Break,23°C | ISO37 | 6.60 | Mpa |
| 伸长率-横向流量 | 断裂,23°C | ASTMD412 | 490 | % |
| 断裂,23°C | ISO37 | 490 | % | |
| 压缩 变形2 | 70°C,22hr | ASTMD395B | 41 | % |
| 100°C,70hr | ASTMD395B | 53 | % | |
| 压缩 变形3 | 70°C,22hr | ISO815 | 41 | % |
| 100°C,70hr | ISO815 | 53 | % | |
| 硬度 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 肖氏硬度 | 邵氏A,15秒,23°C | ISO868 | 65 |












