产品展厅
|
PC 科思创拜耳 1897 551022 高流动级 镜头应用原料
- 品牌:科思创拜耳
- 货号:128
- 价格: ¥48/千克
- 发布日期: 2022-08-15
- 更新日期: 2025-12-30
产品详请
| 品牌 | 科思创拜耳 |
| 货号 | 128 |
| 用途 | 镜头应用原料 |
| 牌号 | 1897 551022 |
| 型号 | 1897 551022 |
| 品名 | PC |
| 外形尺寸 | 袋装 |
| 厂家 | 科思创拜耳 |
| 是否进口 | 否 |
PC 科思创(拜耳) 1897 551022 高流动级
| 特性 | 高流动 |
| 应用领域 | 镜头 |
| 吸水率 | 饱和,23°C | ISO62 | 0.30 | % |
| 平衡,23°C,50%RH | ISO62 | 0.12 | % | |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 标称拉伸断裂应变 | 23°C | ISO527-2/50 | >50 | % |
| 拉伸模量 | 23°C | ISO527-2/1 | 2450 | Mpa |
| 拉伸应变 | 屈服,23°C | ISO527-2/50 | 6.6 | % |
| 拉伸应力 | 屈服,23°C | ISO527-2/50 | 74.0 | Mpa |
| 弯曲模量3 | 23°C | ISO178 | 2450 | Mpa |
| 弯曲强度3 | 23°C | ISO178 | 108 | Mpa |
| 光学性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 透射率 | 1000μm | ISO13468-2 | 89.0 | % |
| 折射率5 | ISO489 | 1.573 | ||
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| RTIElec | UL746 | 150 | °C | |
| RTIImp | UL746 | 130 | °C | |
| RTIStr | UL746 | 150 | °C | |
| 热变形温度 | 0.45MPa,未退火 | ISO75-2/B | 172 | °C |
| 1.8MPa,未退火 | ISO75-2/A | 157 | °C | |
| 维卡软化温度 | ISO306/B120 | 182 | °C | |
| 线形热膨胀系数 | MD:23到55°C | ISO11359-2 | 6.5E-05 | cm/cm/°C |
| TD:23to55°C | ISO11359-2 | 6.5E-05 | cm/cm/°C | |
| 电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 表面电阻率 | IEC60093 | 1E+16 | ohms | |
| 耗散因数 | 23°C,100Hz | IEC60250 | 1E-03 | |
| 23°C,1MHz | IEC60250 | 9E-03 | ||
| 介电强度 | 23°C,1.00mm | IEC60243-1 | 35 | KV/mm |
| 漏电起痕指数 | 解决方案A | IEC60112 | 250 | V |
| 解决方案B | IEC60112 | 100 | V | |
| 体积电阻率 | 23°C | IEC60093 | 1E+17 | ohms·cm |
| 相对电容率 | 23°C,100Hz | IEC60250 | 2.90 | |
| 23°C,1MHz | IEC60250 | 2.80 | ||
| 冲击性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 简支梁无缺口冲击强度 | -30°C | ISO179/1eU | NoBreak | |
| 23°C | ISO179/1eU | NoBreak | ||
| 硬度 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 球压硬度 | ISO2039-1 | 127 | Mpa | |
| 可燃性 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| UL阻燃等级 | 1.5mm | UL94 | HB | |
| 极限氧指数4 | ISO4589-2 | 26 | % | |
| 灼热丝易燃指数 | IEC60695-2-12 | 850 | °C |









