产品展厅
|
TPU 科思创 255 耐化学 高强度 高机械强度 用于垫圈和密封制品
- 品牌:科思创拜耳
- 型号:25KG
- 货号:568
- 价格: ¥24.5/千克
- 发布日期: 2022-08-17
- 更新日期: 2026-01-15
产品详请
| 品牌 | 科思创拜耳 |
| 货号 | 568 |
| 用途 | 体育用品 凸轮 垫圈 密封应用原料 车轮齿轮 机械部件 |
| 牌号 | 255 |
| 型号 | 255 |
| 品名 | TPU |
| 包装规格 | 25KG |
| 外形尺寸 | 袋装 |
| 厂家 | 科思创拜耳 |
| 是否进口 | 否 |
TPU 德国科思创(拜耳) 255 注塑级
| 特性 | 耐磨;抗化学;高强度 |
| 应用领域 | 齿轮;汽车领域;机械部件;体育用品;凸轮;液压应用;垫圈;齿轮;车轮;密封件 |
| 硬度计硬度的变化率2 | ShoreD,23°C,336hr,inReferenceFuelA(Isooctane) | ASTMD471 | -1.0 | |
| ShoreD,23°C,336hr,inReferenceFuelC | ASTMD471 | -6.0 | ||
| ShoreD,23°C,504hr,inReferenceFuelA(Isooctane) | ASTMD471 | 6.0 | ||
| ShoreD,23°C,504hr,inReferenceFuelC | ASTMD471 | -8.0 | ||
| ShoreD,100°C,70hr,inASTM#1Oil | ASTMD471 | 2.0 | ||
| ShoreD,100°C,70hr,inASTM#3Oil | ASTMD471 | 2.0 | ||
| ShoreD,100°C,168hr,inASTM#1Oil | ASTMD471 | 1.0 | ||
| ShoreD,100°C,336hr,inASTM#1Oil | ASTMD471 | -2.0 | ||
| ShoreD,100°C,504hr,inASTM#1Oil | ASTMD471 | 0.0 | ||
| ShoreD,100°C,504hr,inASTM#3Oil | ASTMD471 | -1.0 | ||
| ShoreD,23°C,70hr,inReferenceFuelA(Isooctane) | ASTMD471 | -4.0 | ||
| ShoreD,23°C,70hr,inReferenceFuelC | ASTMD471 | -7.0 | ||
| ShoreD,23°C,168hr,inReferenceFuelA(Isooctane) | ASTMD471 | 1.0 | ||
| ShoreD,23°C,168hr,inReferenceFuelC | ASTMD471 | -4.0 | ||
| 在空气中断裂时拉伸应力变化 | 100°C,70hr | ISO216 | -3.0 | % |
| 100°C,168hr | ISO216 | 7.0 | % | |
| 100°C,336hr | ISO216 | 14 | % | |
| 100°C,504hr | ISO216 | 15 | % | |
| 125°C,70hr | ISO216 | 28 | % | |
| 125°C,168hr | ISO216 | 24 | % | |
| 125°C,336hr | ISO216 | 35 | % | |
| 125°C,504hr | ISO216 | 30 | % | |
| 弹性体 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 巴肖氏弹性 | ASTMD2632 | 40 | % | |
| 抗张强度 | 屈服 | ASTMD412 | 63.4 | Mpa |
| 拉伸应力 | 屈服 | ISO37 | 63.4 | Mpa |
| 50%应变 | ISO37 | 12.4 | Mpa | |
| 50%应变 | ASTMD412 | 12.4 | Mpa | |
| 应变 | ASTMD412 | 15.9 | Mpa | |
| 应变 | ISO37 | 15.9 | Mpa | |
| 300%应变 | ASTMD412 | 32.4 | Mpa | |
| 300%应变 | ISO37 | 32.4 | Mpa | |
| 伸长率 | 断裂 | ASTMD412 | 500 | % |
| 断裂 | ISO37 | 500 | % | |
| 撕裂强度 | ISO34-1 | 160 | kN/m | |
| 撕裂强度2 | ASTMD624 | 158 | kN/m | |
| 压缩 变形 | 100°C,22hr | ISO815 | 75 | % |
| 100°C,22hr3 | ISO815 | 50 | % | |
| 23°C,22hr3 | ASTMD395B | 15 | % | |
| 23°C,22hr | ASTMD395B | 20 | % | |
| 70°C,22hr3 | ASTMD395B | 35 | % | |
| 70°C,22hr | ASTMD395B | 65 | % | |
| 100°C,22hr3 | ASTMD395B | 50 | % | |
| 100°C,22hr | ASTMD395B | 75 | % | |
| 23°C,22hr3 | ISO815 | 15 | % | |
| 23°C,22hr | ISO815 | 20 | % | |
| 70°C,22hr3 | ISO815 | 35 | % | |
| 70°C,22hr | ISO815 | 65 | % | |
| 硬度 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 肖氏硬度 | 邵氏D | ASTMD2240 | 55 | |
| 邵氏D | ISO868 | 55 |








