产品展厅
|
LDPE 聚烯烃 F702-3 高抗冲 农膜和食品薄膜包装应用
- 品牌:聚烯烃
- 货号:568
- 价格: ¥9.1/千克
- 发布日期: 2023-06-30
- 更新日期: 2025-11-08
产品详请
| 品牌 | 聚烯烃 |
| 货号 | 568 |
| 用途 | 农膜和食品薄膜包装应用 |
| 特性级别 | 标准级|||高抗冲||| |
| 牌号 | F702-3 |
| 型号 | F702-3 |
| 加工级别 | 吹塑级||| |
| 品名 | LDPE |
| 外形尺寸 | 袋装 |
| 用途级别 | 通用级|||食品级|||薄膜级||| |
| 生产企业 | 新加坡聚烯烃 |
| 是否进口 |
LDPE /F702-3 /聚烯烃 物性表
技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 熔融指数 | ASTM D-1238 | 5 | g/10min | |
| 密度 | ASTM D-792 | 0.920 | g/cm | ||
| 机械性能 | 伸长率 | ASTM D-638 | 550 | % | |
| 断裂拉伸强度 | ASTM D-638 | 140 | kg/cm | ||
|
|
|||||











